BMI计算
BMI 计算:身高体重指数与体型建议
| BMI 范围 | 分类 |
|---|---|
| < 18.5 | 偏瘦 |
| 18.5 - 23.9 | 正常 |
| 24.0 - 27.9 | 超重 |
| ≥ 28.0 | 肥胖 |
采用中国成人 BMI 标准;BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)²,结果仅供参考。
BMI 计算:身高体重指数与体型建议
| BMI 范围 | 分类 |
|---|---|
| < 18.5 | 偏瘦 |
| 18.5 - 23.9 | 正常 |
| 24.0 - 27.9 | 超重 |
| ≥ 28.0 | 肥胖 |
采用中国成人 BMI 标准;BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)²,结果仅供参考。