星座查询
星座查询:出生日期查星座,附日期区间与性格简表
12 星座日期区间
| 星座 | 日期区间 | 元素 |
|---|---|---|
| 白羊座 | 3.21 - 4.19 | 火象 |
| 金牛座 | 4.20 - 5.20 | 土象 |
| 双子座 | 5.21 - 6.21 | 风象 |
| 巨蟹座 | 6.22 - 7.22 | 水象 |
| 狮子座 | 7.23 - 8.22 | 火象 |
| 处女座 | 8.23 - 9.22 | 土象 |
| 天秤座 | 9.23 - 10.23 | 风象 |
| 天蝎座 | 10.24 - 11.22 | 水象 |
| 射手座 | 11.23 - 12.21 | 火象 |
| 摩羯座 | 12.22 - 1.19 | 土象 |
| 水瓶座 | 1.20 - 2.18 | 风象 |
| 双鱼座 | 2.19 - 3.20 | 水象 |
星座娱乐参考,性格关键词仅供休闲娱乐,不构成任何人生建议。